Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 6.588 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.057 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,6 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.962 gültig und 95 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16.904 | 18,5 % | 5 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 23.923 | 26,2 % | 6 |
Freie Demokratische Partei | 5.300 | 5,8 % | 1 |
FREIE WÄHLER | 19.275 | 21,1 % | 5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 26.043 | 28,5 % | 7 |
Wahlgebiet insgesamt | 91.445 |
| 24 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Peter Wersin | 2.375 |
2. | Marcel Wabra | 1.999 |
3. | Winfried Klein | 2.197 |
4. | Kerstin Dotzer | 2.105 |
5. | Eugen Rosin | 1.253 |
6. | Andreas Koch | 1.712 |
7. | Michael Müller | 1.222 |
8. | Nikolas Ziegelmayer | 747 |
9. | Tobias Heinrich | 689 |
10. | Jutta Hill | 683 |
11. | Michael Blessing | 586 |
12. | Michael Bittendorf | 622 |
13. | Ute Laubscher | 714 |
2. CDU | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Tim Froschmeier | 2.376 |
2. | Katrin Veltze | 2.213 |
3. | Kai Hoffmann | 2.184 |
4. | Sandra Schöffel | 1.154 |
5. | Michael Walker | 1.074 |
6. | Armin Goldbach | 1.448 |
7. | Wolfgang Wiesner | 1.175 |
8. | Thomas Schardt | 958 |
9. | Dirk Rochow | 1.210 |
10. | Mario Berg | 1.224 |
11. | Peter Kehm | 905 |
12. | Tim Meincke | 1.036 |
13. | Songül Berg | 991 |
14. | Alexander Lang | 1.188 |
15. | Roland Lang | 1.265 |
16. | Ina Laska | 877 |
17. | Robert Keller | 867 |
18. | Helmut Halbritter | 878 |
19. | Torsten Becker | 1.050 |
20. | Thomas Wosinski | 902 |
21. | Frank Vornwald | 1.068 |
3. GRÜNE | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Nicole Gotthardt-Brauer | 2.111 |
2. | Klaus Neuhaus | 2.122 |
3. | Lisa Harlfinger | 2.091 |
4. | Jörg Gräf | 2.177 |
5. | Dr. Hannes Saas | 2.252 |
6. | Kay-Uwe Römer | 1.886 |
7. | Lea Wisseler-Alawawdeh | 981 |
8. | Dr. Anne Försch | 1.137 |
9. | Elke Blänsdorf | 909 |
10. | Dr. Sebastian Försch | 1.008 |
11. | Ruth Wagner-Schmitt | 1.022 |
12. | Alexander Brauer | 865 |
13. | Magda Dewes | 1.081 |
14. | Peter Schmitt | 793 |
15. | Christina Campe | 815 |
16. | Dr. Peter Ruschke | 760 |
17. | Giuseppe Lipani | 782 |
18. | Dr. Josef Dechent | 1.131 |
5. FDP | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Wolfgang Höptner | 793 |
2. | Roland Albert | 687 |
3. | Timo Lauerburg | 646 |
4. | Lars Kotscha | 654 |
5. | Christian Gille | 465 |
6. | Dana Gille | 429 |
7. | Dr. Rainer Holler | 407 |
8. | Tanya Basar | 395 |
9. | Manfred Eimer | 207 |
10. | Helmut Krollmann | 215 |
11. | Stefan Schmidt | 181 |
12. | Ella Eimer-Hohmann | 221 |
6. FREIE WÄHLER | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Friedhelm Gores | 2.538 |
2. | Jens Christmann | 2.398 |
3. | Roland Barnstorf | 2.349 |
4. | Maria Alsbach-Gores | 2.411 |
5. | Niels Heinzinger | 2.413 |
6. | Silvia Kolter | 1.691 |
7. | Martin May | 1.645 |
8. | Paolino Chiara | 1.468 |
9. | Heike Buchmeier | 861 |
10. | Friedhelm Bieber | 728 |
11. | Elvira Mezger | 773 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Friedhelm Gores | FREIE WÄHLER |
2 | Tim Froschmeier | CDU |
3 | Peter Wersin | SPD |
4 | Dr. Hannes Saas | GRÜNE |
5 | Wolfgang Höptner | FDP |
6 | Niels Heinzinger | FREIE WÄHLER |
7 | Katrin Veltze | CDU |
8 | Winfried Klein | SPD |
9 | Jörg Gräf | GRÜNE |
10 | Maria Alsbach-Gores | FREIE WÄHLER |
11 | Kai Hoffmann | CDU |
12 | Klaus Neuhaus | GRÜNE |
13 | Kerstin Dotzer | SPD |
14 | Jens Christmann | FREIE WÄHLER |
15 | Nicole Gotthardt-Brauer | GRÜNE |
16 | Marcel Wabra | SPD |
17 | Armin Goldbach | CDU |
18 | Roland Barnstorf | FREIE WÄHLER |
19 | Lisa Harlfinger | GRÜNE |
20 | Andreas Koch | SPD |
21 | Roland Lang | CDU |
22 | Kay-Uwe Römer | GRÜNE |
23 | Mario Berg | CDU |
24 | Dirk Rochow | CDU |
(Stephan Hinz)
Bürgermeister und Gemeindewahlleiter