Sitzungskalender 2025
September 2025 | ||||
01.09. | BK / ÄR | |||
02.09. | VK | |||
24.09. | GR | |||
25.09. | BMI | |||
29.09. | BA | |||
30.09. | Aufsichtsrat | |||
Oktober 2025 | ||||
06.10. | SB | |||
28.10. | BK | |||
29.10. | FL | |||
29.10. | SKS | |||
30.10. | VR | |||
November 2025 | ||||
17.11. | BK / BA | |||
18.11. | ÄR | |||
Dezember 2025 | ||||
02.12. | Aufsichtsrat | |||
03.12. | GR | |||
08.12. | VK | |||
09.12. | BK | |||
10..12. | FL | |||
10.12. | HA | |||
11.12. | VR | |||
18.12. | BMI | |||
Legende
GR= Gemeinderat
FS= Fraktionssitzungswoche
ÄR= Ältestenrat
FL= Fachbereichsleiterbesprechung
VR= Verwaltungsrat
BK= Beigeordnetenkonferenz
PR= Personalratsgespräch mit BGM
BB= Behindertenbeirat
SB= Seniorenbeirat
Hpl= Haushaltsplan
VK= Verkehrskommission
ASR= Aufsichtsrat
ASPR= Abendsprechstunde Bürgermeister
BMI= Beirat für Migration und Integration
SKS= Sozial,- Kultur- und Sportausschusses und des Kultur
STA= Schulträgerausschuss
UA= Umlegungsausschuss
E= Einladungen
N= Niederschriften
T= Tischvorlage